Daily NAV
Fund House
Category
Scheme
Scheme Name NAV Date NAV (Rs) Repurchase Price (Rs) Sale Price (Rs)
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (G) 08-Jul-2025 13.10 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) 08-Jul-2025 13.10 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (G) 08-Jul-2025 12.76 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) 08-Jul-2025 12.76 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (G) 08-Jul-2025 24.02 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-M) 08-Jul-2025 14.01 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 08-Jul-2025 22.16 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (Bonus) 08-Jul-2025 22.77 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (G) 08-Jul-2025 22.77 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-H) 08-Jul-2025 21.97 0.00 0.00
BSE
Wednesday, 09 July 2025 | 12:48 5 mins delay SENSEX 83,735.87  23.36 ( +0.03%)  |   {{d.cmpname}} {{d.price}} [{{d.PerChg}}%] |